Standoff2 — Radar:
ПЛАН | Standart | Premium | |
|---|---|---|---|
ПЛАТФОРМА | Android | ✗ | ✓ |
Windows | ✓ | ✓ | |
Веб просмотр | ✓ | ✓ | |
Прямое подключение | ✗ | ✓ | |
Максимальное кол-во слушателей | 2 | 5 | |
Максимальное кол-во хвидов (устройств) | 1 | 3 | |
Задержка между сбросом хвидов | 7 дней | 7 дней | |
Максимальный тик-рейт | 30 Гц | 85 Гц | |
