Hosting Support:
Platform | Can Host a Room | Rendering While Hosting | Notes |
|---|---|---|---|
Windows | ✓ Yes | ✗ No overlay (view via Website) | Works via emulator (mobile games) |
Android | ✓ Yes (Root required) | ✓ Native overlay | Root needed to inject into game |
iOS | ✗ No | — | — |
macOS | ✗ No | — | — |
Linux | ✗ No | — | — |
Viewing Support (Connect as listener):
Platform | Can Join a Room | Method | Root Required |
|---|---|---|---|
Website (any device/browser) | ✓ Yes | Browser | ✗ No |
Windows | ✓ Yes (via Website) | Browser | ✗ No |
Android | ✓ Yes (via App) | Native overlay (on top of the game) OR Browser | ✗ No |
iOS | ✓ Yes (via Website) | Browser | ✗ No |
macOS | ✓ Yes (via Website) | Browser | ✗ No |
Linux | ✓ Yes (via Website) | Browser | ✗ No |
System requirements:
Website
Supported browsers: Chrome/Edge/Safari
Stable internet connection
No installation required
StandMap Desktop (UI)
OS: Windows 10/11 (64-bit)
Emulator support:
Bluestacks 4 (32/64 bit)
Bluestacks Custom 4 (32/64 bit)
Bluestacks 5 (5.22.130.1019) (32/64 bit)
Active subscription
StandMap CLI
OS: Windows 10/11 (64-bit)
Emulator support:
Bluestacks 4 (32/64 bit)
Bluestacks Custom 4 (32/64 bit)
Bluestacks 5 (5.22.130.1019) (32/64 bit)
Active subscription
StandMap Android
Android version (minimum): 9.0
Root access: required for Host mode, not required for Listener mode
Some permissions needed for overlay rendering
